| คลอร์: | ขาว แดง น้ำเงิน... | การติดตั้ง: | THT (เทคโนโลยีเจาะทะลุ) |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | กราฟิก | สี: | ทุกสี |
| พินทั่วไป: | ขั้วบวก/แคโทดทั่วไป | ผลิตใน: | จีน |
| อายุการใช้งาน: | 50000hrs | OEM หรือ ODM: | ใช่ |
| ใบสมัคร: | ในร่ม | ||
| เน้น: | จอแสดงผล LED SMD ตัวเลขสองหลัก,แคโทดทั่วไปจอแสดงผล LED SMD,0.4 นิ้วจอแสดงผลสองหลัก 7 ส่วน |
||
ตัวเลขสองหลัก 0.4 นิ้ว Smd Indoor Seven Segment แสดง
คุณสมบัติ
• ความสูงของหลัก 0.4 นิ้ว (10.16 มม.)
• เวลายก 30,000 ชม
• เป็นไปตาม RoHS
• การใช้พลังงานต่ำ.
• ติดตั้งง่ายบนบอร์ดพีซี
คำอธิบาย
• จอแสดงผล SMD ตัวเลขสองหลัก 0.4 นิ้ว
• แอโนดทั่วไป
• แคโทดทั่วไป
• สีเปล่งแสง:เขียวล้วน, เขียวเหลือง, เหลือง, เหลืองอำพัน, ส้ม, แดง, แดงเข้ม
• มาตรฐาน: หน้าสีเทา ส่วนสีขาว
| จอแสดงผล SMD สองหลัก (0.4") | ||||||
| งขนาดเริ่มต้น | หมายเลขชิ้นส่วน | ชิป | ข้อมูลไฟฟ้าแสง(@10mA) | |||
| แอโนดทั่วไป | แคโทดทั่วไป | วัสดุ/สีที่ปล่อยออกมา | ความยาวของคลื่น | Vf(ประเภท) | IVประเภทต่อ Seg | |
| λd(นาโนเมตร) | โวลต์ | เอ็มซีดี | ||||
| 0.4" | SD2-401UR-A21 | SD2-401UR-C21 | AlGaInP/แดง | 634~644 | 1.8~2.4 | 7 |
| SD2-401TB-A21 | SD2-401TB-C21 | อินกาน/บลู | 465~475 | 2.8~3.6 | 50 | |
| SD2-401PG-A21 | SD2-401PG-C21 | InGaN/เขียวล้วน | 520~530 | 2.8~3.6 | 15 | |
