| แป้ง: | ขาว แดง น้ำเงิน... | การติดตั้ง: | THT (เทคโนโลยีผ่านรู) |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | กราฟิก | สี: | สีทั้งหมด |
| พินทั่วไป: | แอโนด/แคโทดทั่วไป | ผลิตใน: | จีน |
| อายุการใช้งาน: | 50000ชม | OEM หรือ ODM: | ใช่ |
| ใบสมัคร: | ในร่ม | ||
| เน้น: | จอแสดงผล LED แอโนดทั่วไป 7 ส่วน,จอแสดงผล SMD แอโนดทั่วไป 7 ส่วน,จอแสดงผล 7 ส่วนมัลติฟังก์ชั่น 3 หลัก |
||
สามหลัก 0.36 นิ้ว Smd Indoor Seven Segment Display
คุณสมบัติ
• ความสูงของตัวเลข 0.36 นิ้ว (9.2 มม.)
• เวลายก 30,000 ชม
• เป็นไปตาม RoHS
• การใช้พลังงานต่ำ.
• ติดตั้งง่ายบนบอร์ดพีซี
คำอธิบาย
• จอแสดงผล SMD สามหลักขนาด 0.36 นิ้ว
• แอโนดทั่วไป
• แคโทดทั่วไป
• สีเปล่งแสง:เขียวล้วน, เขียวเหลือง, เหลือง, เหลืองอำพัน, ส้ม, แดง, แดงเข้ม
• มาตรฐาน: หน้าสีเทา ส่วนสีขาว
| จอแสดงผล SMD สามหลัก (0.36") | ||||||
| ขนาดหลัก | หมายเลขชิ้นส่วน | ชิป | ข้อมูลไฟฟ้าแสง(@10mA) | |||
| แอโนดทั่วไป | แคโทดทั่วไป | วัสดุ/สีที่ปล่อยออกมา | ความยาวของคลื่น | Vf(ประเภท) | IVประเภทต่อ Seg | |
| λd(นาโนเมตร) | โวลต์ | เอ็มซีดี | ||||
| 0.36" | SD3-361PG-A21 | SD3-361PG-C21 | อินกาน/กรีน | 520~530 | 2.8~3.4 | 120 |
![]()