| สี: | คูลไวท์ วอร์มไวท์ เนเชอรัล ขาว แดง เหลืองอำพัน เขียว... | ประเภท LED: | 5050 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 12V DC | LED จำนวน: | 30leds / m |
| ดัชนีการแสดงผลสี (CRI): | ≥90 | เอาต์พุตลูเมน: | 25~180Lm |
| กำลัง (สูงสุด): | 12w/5m | มุมลำแสง: | 170° |
| อายุขัย.: | 50000 ชม. | หรี่แสงได้: | ไม่ |
| ความละเอียดในการตัด: | 100mm | แอปพลิเคชัน: | IP65 |
| เน้น: | 12V 5050 นำแถบยืดหยุ่น,แบ็คไลท์ 5050 นำแถบยืดหยุ่น,แถบยืดหยุ่น 12V 5050 นำ |
||
แถบยืดหยุ่น LED 5050
คำอธิบาย
แถบ LED ยืดหยุ่นแบบ LED ให้การส่องสว่างที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานแสงที่แตกต่างกัน
การใช้งานสำหรับพื้นที่ในอาคารและการติดตั้งภายนอก: รวมถึงไฟส่องหลังของตัวอักษรช่องสัญญาณ ป้ายและไฟโฆษณา
คุณสมบัติ
- แถบ LED RGB ยืดหยุ่น 5050 พร้อมหลอดซิลิกอน
- ความต้องการพลังงานต่ำและความน่าเชื่อถือสูง
- IP65
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ℃--60 ℃
- ประกอบง่าย ติดตั้งด้วยเทปกาวสองหน้าหรือตัวล็อคซิลิกอน
- การทำงานแบบออปติคัลบนแหล่งจ่ายไฟ 12V
- 30 LED/ม. 5 ม./ม้วน แบ่งได้ต่อ 100 มม.
- ม้วนบรรจุ
| หมายเลขชิ้นส่วน | สี | LED/หน่วย | แอลอีดี/ม | ฟลักซ์ส่องสว่าง(lm/m) | มุมมอง | แรงดันไฟฟ้า (V) | กำลังไฟ(ก)/ม | การบรรจุ | |
| นาที | ประเภท | 2θ/2 | |||||||
| AF150-O133CW-L1 | สีขาวนวล | 3 | 30 | 378 | 477 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133NW-L1 | เนเจอร์ไวท์ | 3 | 30 | 378 | 477 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133WW-L1 | สีขาวอบอุ่น | 3 | 30 | 302 | 382 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133UR-L1 | สีแดง | 3 | 30 | 198 | 243 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133AM-L1 | อำพัน | 3 | 30 | 198 | 243 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133PG-L1 | เขียว | 3 | 30 | 342 | 432 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
| AF150-O133TB-L1 | สีฟ้า | 3 | 30 | 130.5 | 142 | 120 | 12 | 7.2 | 5ม./ม้วน |
