| สี: | ขาวนวล ขาวธรรมชาติ ขาวนวล | แรงดันไฟฟ้า: | 12V DC |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1.4w/โมดูล | มุมลำแสง: | 20*40 |
| กันน้ำ: | IP65 | อายุการใช้งาน: | 30000 ชม. |
| เน้น: | โมดูลไฟ LED สีขาว 12 โวลต์,โมดูลไฟ LED สีขาว IP65,โมดูลไฟ LED 30000 ชั่วโมง 12 โวลต์ |
||
โมดูลไฟ LED ตัวอักษรช่องสีขาว
คำอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูง - ความต้องการพลังงานต่ำ
ไม่มีรังสี UV หรือ IR
กันน้ำ IP65
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -20C--60C
ประกอบง่าย
คุณสมบัติ
-15 โมดูลต่อห่วงโซ่
- ความยาวสูงสุดของโซ่ทั้งหมดคือ 3.2 ม. (ระยะพิทช์คือ 195 มม.)
- ติดตั้งด้วยรูยึดและเทปกาว
- การทำงานแบบออปติคัลบนแหล่งจ่ายไฟ 12V
...
พิกัดคุณสมบัติทางไฟฟ้า/แสง (Ta=25℃)
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ห่วงโซ่โมดูล LED |
| หมายเลขชิ้นส่วน | M1S-J3A-XX-L1H |
| ส.ป.ก | 6500K |
| ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | >=80 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12V |
| พลัง โซ่/โมดูล(W) |
42/1.4 |
| เอาต์พุตลูเมน | 210/โมดูล |
| มุมลำแสง | 20*40 |
| อายุขัย | 30000ชม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-+60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃-+80℃ |
| แอปพลิเคชัน | กลางแจ้ง (IP65) |
| หรี่แสงได้ | ใช่ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช่ |
| วัสดุ | |
| แอลอีดียี่ห้อ | เอพิสตาร์ |
| ที่อยู่อาศัย | พลาสติก+อัล |
| พีซีบี | FR4 |
คู่มือการเลือก
|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ |
สี |
จำนวนโมดูลนำต่อห่วงโซ่ |
แหล่งจ่ายไฟ (VDC) |
สายไฟ/โมดูล(W) |
มุมมอง (°) |
ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)/ อุณหภูมิสี(K) |
Lum.flux โซ่/โมดูล(lm) |
| M1S-J5A-27-L1H | สีขาวอบอุ่น | 15 | 12 | 37.5/2.5 | 20*40 | 2700K | 3150/210 |
| M1S-J5A-30-L1H | สีขาวอบอุ่น | 15 | 12 | 37.5/2.5 | 20*40 | 3000K | 3150/210 |
| M1S-J5A-45-L1H | ขาวธรรมชาติ | 15 | 12 | 37.5/2.5 | 20*40 | 4500K | 3150/210 |
| M1S-J5A-65-L1H | สีขาวนวล | 15 | 12 | 37.5/2.5 | 20*40 | 6500K | 3150/210 |

