สี: | ขาว แดง น้ำเงิน... | การติดตั้ง: | THT (เทคโนโลยีเจาะทะลุ) |
---|---|---|---|
การทำงาน: | กราฟิก | สี: | ทุกสี |
พินทั่วไป: | ขั้วบวก/แคโทดทั่วไป | ผลิตใน: | จีน |
อายุการใช้งาน: | 50000hrs | OEM หรือ ODM: | ใช่ |
ใบสมัคร: | ในร่ม | ||
เน้น: | จอแสดงผล SMD Surface Mount 7 Segment,จอแสดงผล Surface Mount 7 Segment สีขาว,จอแสดงผล SMD 7 Segment สีแดง |
Diplay สามส่วน 0.52 นิ้ว 7 ส่วน
สามหลัก, ตัวเลข 0.52 นิ้ว, ดิเพลย์ 7 ส่วน, แอโนดทั่วไปหรือแคโทดทั่วไป
THT 3-dight LED 7 Segment คุณลักษณะการแสดงผล
ก. พื้นผิวสีดำหรือสีเทาที่มีสีขาวกระจาย
ข สี:สีแดง (640 นาโนเมตร), สีเหลืองสีเขียว (572 นาโนเมตร), สีเขียวบริสุทธิ์ (525 นาโนเมตร), สีเหลือง (590 นาโนเมตร), สีน้ำเงิน (430 นาโนเมตร), สีฟ้าบริสุทธิ์ (470 นาโนเมตร)
ค, 4 หลัก, 0.52"งความสูงเริ่มต้น
หมายเลขชิ้นส่วน | ชิป | ข้อมูลไฟฟ้าแสง (ที่ 10mA) | ||||
แอโนดทั่วไป | แคโทดทั่วไป | วัสดุ/สีที่ปล่อยออกมา | ความยาวคลื่น λD(นาโนเมตร) | วีเอฟ (V) | IV ประเภทต่อเซก(เอ็มซีดี) | |
ประเภท | ||||||
BD3-521UB-A12 | BD3-521UB-C12 | ชิปสีน้ำเงิน InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
BD3-521TB-A12 | BD3-521TB-C12 | ชิปสีน้ำเงิน InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
BD3-521PG-A12 | BD3-521PG-C12 | ชิปสีเขียวบริสุทธิ์ InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
BD3-521GU-A12 | BD3-521GU-C12 | Gap/Gap สีเหลืองสีเขียว Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
BD3-521UG-A12 | BD3-521UG-C12 | AlGaInP/GaAs ชิปสีเขียวเหลือง | 570 | 2.1 | 12 | |
BD3-521HY-A12 | BD3-521HY-C12 | GaAsP/GaP ชิปสีเหลือง | 590 | 2.1 | 3 | |
BD3-521UY-A12 | BD3-521UY-C12 | AlGaInP/GaAs ชิปสีเหลือง | 590 | 2.05 | 20 | |
BD3-521YO-A12 | BD3-521YO-C12 | AlGaInP/GaAs ชิปสีส้ม | 605 | 2.05 | 20 | |
BD3-521HO-A12 | BD3-521HO-C12 | GaAsP/GaP ชิปสีส้ม | 625 | 2 | 3 | |
BD3-521UR-A12 | BD3-521UR-C12 | AlGaInP/GaAs ชิปสีแดง | 630 | 1.95 | 15 | |
BD3-521SR-A12 | BD3-521SR-C12 | AlGaAs/GaAs ชิปสีแดง | 643 | 1.85 | 6 |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณสามารถสร้างรายการจอแสดงผล LED พิเศษ / กำหนดเองตามการออกแบบ / ต้นแบบส่วนตัวได้หรือไม่?
ตอบ:ได้ วิศวกรสามารถใช้ไฟล์วิศวกรรม CAD/DWG ของคุณได้โดยตรง หรือสามารถช่วยออกแบบแผงแสดงผล LED แบบกำหนดเองได้
ไม่ จำกัด เฉพาะจอแสดงผล LED 7 ส่วน, จอแสดงผล LED แบบตัวอักษรและตัวเลข, โมดูลการแสดงผลแบบดอทเมทริกซ์แบบ LED เป็นต้น